뉴스·레터
뉴스 목록
| 제목 | 출처 | 분류 | 담당 | 노출 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융위, 토큰증권 유통 인가 심사 일정 공개 | △△신문 | 2026-09-26 07:50 | 정책 | editor01 | 노출 | |
| 토큰증권 제도 시행 임박, 준비 상황 점검 | ○○경제 | 2026-09-25 14:20 | 정책 | editor01 | 노출 | |
| 추석 연휴 조각투자 거래 한산 | ○○경제 | 2026-09-25 09:30 | 시장 | oper02 | 노출 | |
| 상업용 부동산 STO, 청약 경쟁률 상승 | □□데일리 | 2026-09-24 09:10 | 시장 | editor01 | 노출 | |
| 한우 조각투자 상품, 3호 공모 마감 | □□데일리 | 2026-09-23 10:15 | 발행 | oper03 | 노출 | |
| 해외 토큰증권 시장, 기관 참여 확대 | □□데일리 | 2026-09-22 11:05 | 해외 | editor01 | 노출 | |
| 금감원, 토큰증권 투자설명서 작성 기준 안내 | ○○경제 | 2026-09-21 16:30 | 정책 | oper02 | 노출 | |
| 음악 저작권 조각투자, 월 거래액 첫 100억 원대 | △△신문 | 2026-09-19 08:40 | 시장 | editor01 | 노출 | |
| 증권사 3곳, 부동산 수익증권 공동 발행 협약 | ○○경제 | 2026-09-18 13:20 | 발행 | editor01 | 노출 | |
| 싱가포르 통화청, 자산 토큰화 시범사업 2단계 착수 | ○○경제 | 2026-09-17 10:05 | 해외 | oper03 | 노출 | |
| 국회 정무위, 자본시장법 개정안 공청회 개최 | □□데일리 | 2026-09-16 15:45 | 정책 | editor01 | 노출 | |
| 미술품 조각투자, 2분기 공모 규모 전년 대비 감소 | □□데일리 | 2026-09-15 09:00 | 시장 | oper02 | 숨김 | |
| 선박 조각투자 첫 증권신고서 제출 | △△신문 | 2026-09-14 18:10 | 발행 | editor01 | 노출 | |
| 홍콩, 토큰화 채권 추가 발행 | △△신문 | 2026-09-13 11:30 | 해외 | oper03 | 노출 | |
| 조각투자 거래액 18% 증가 | ○○경제 | 2026-09-12 09:10 | 시장 | editor01 | 노출 | |
| 미술품 STO 규제 논의 | △△신문 | 2026-09-11 17:40 | 정책 | oper02 | 노출 | |
| 부동산 수익증권 신규 발행 | □□데일리 | 2026-09-10 08:00 | 발행 | editor01 | 숨김 | |
| 토큰증권 유통 플랫폼 3곳, 시스템 연동 시험 | □□데일리 | 2026-09-09 14:25 | 시장 | editor01 | 노출 | |
| 일본 부동산 ST 시장 규모 확대 | ○○경제 | 2026-09-08 10:40 | 해외 | oper03 | 노출 | |
| 금융위, 투자계약증권 가이드라인 개정 예고 | ○○경제 | 2026-09-07 16:00 | 정책 | editor01 | 노출 |
출처·기준시각은 필수 입력입니다